Endüstriyel Elektrikli Varil Isıtma Ceketi 200lt/215lt
Varil ısıtma ceketi, 200, 215 ve 220 litrelik varillerin gövdesini boydan boya saran, entegre dijital termostatıyla 0–120 °C arası

Varil ısıtma fırını, varil ve IBC tanklardaki hammaddeyi kontrollü sıcaklıkta ısıtarak imalat öncesi doğru viskoziteye getirir.
İstanbul çıkışlı gösterge fiyattır; KDV, navlun ve gümrük hariçtir. TL liste fiyatından belirtilen kurla çevrilmiştir, teklifte teyit edilir.
kur tarihi: 2026-09-15
Varil ısıtma fırını, varil ve IBC tanklardaki hammaddeyi kontrollü sıcaklıkta ısıtarak imalat öncesi doğru viskoziteye getirir. Ekipmanın tamamı fırının içine alınır: ısı fanlı sirkülasyonla her yüzeye eşit dağılır, sıcaklık dijital olarak sabitlenir, sonuç her çevrimde tekrarlanır.
Fiyat kapasiteyle doğru orantılı artmıyor — gövde, kontrol sistemi ve fan grubu her modelde bir kez veriliyor.
Tesisten yalnız elektrik ister. Buhar kazanı ya da kızgın yağ hattı olmayan işletmeler ve hattan uzağa konumlanacak fırınlar için doğru seçim. Kurulumu en basit çözümdür.
Tesisinizde çalışan buhar kazanından veya kızgın yağ hattından ısı alır. İlave elektrik yükü getirmez, işletme maliyetini belirgin biçimde düşürür. Hattınız varsa daha ekonomiktir.
| Sektör | Tipik uygulama |
|---|---|
| Kimya | Reçine, polimer, yapıştırıcı ve solvent ısıtma |
| Boya ve kaplama | Vernik ve boyada viskozite ayarı |
| Petrokimya | Bitüm, parafin ve madeni yağ ısıtma |
| Gıda | Bal, şeker şurubu, sıvı ve katı yağ, çikolata eritme |
| İlaç ve kozmetik | Hammadde hazırlama, krem ve losyon üretimi |
| Plastik ve polimer | Hammadde eritme ve dozajlama öncesi hazırlık |
| Laboratuvar ve Ar-Ge | Numune hazırlama ve pilot üretim çevrimleri |
| Özellik | Standart | Opsiyonel |
|---|---|---|
| Sıcaklık aralığı | Elektrikli: oda sıcaklığı – 150 °CBuharlı / kızgın yağlı: oda sıcaklığı – 180 °C | Projeye özel aralık |
| Sıcaklık kontrolü | Dijital oransal kontrol cihazı | PLC + HMI dokunmatik ekran |
| Isı dağılımı | Fanlı sirkülasyon | Yüksek kapasiteli fan |
| Elektrik bağlantısı | 240 V veya 380 V, 3 fazBuharlıda yalnız fan ve kontrol için | — |
| Konstrüksiyon | 1,2 mm iç · 1,4 mm dış duvar, çelik çerçeve | 304 paslanmaz çelik |
| İzolasyon | 76 mm mineral yün, 6# yoğunluk | 100 mm yüksek verim |
| Yüzey | Fırın boyalı iç ve dış yüzey | Paslanmaz çelik kaplama |
| Taşıma | Forklift ile taşınabilir gövde | Tekerlekli · zemine sıfır |
| Dökülme haznesi | Gövdeye entegre, 53 – 625 L (kapasiteye göre) | — |
| Güvenlik | Aşırı ısınma sigortası, kapı sensörü, acil stop, kaçak akım koruması, sıcaklık alarmı | Gaz dedektörü · yangın söndürme |
| Gıda uygunluğu | — | FDA / EC 1935/2004 iç yüzey |
| Veri kaydı | — | USB / Ethernet logger · SCADA |
| Uygunluk | CE | — |
| Çözüm | Ne zaman doğru | Sınırı |
|---|---|---|
| Isıtma ceketi | Bir–iki varil, 60–70 °C bandı, ekonomik çözüm | Her varil için ayrı ceket ve ayrı işgücü gerekir |
| Taban ısıtma ünitesi | Varil forkliftle sık değişiyorsa, akışkanlığı korumak yetiyorsa | Yalnız tabandan ısıtır; tam eritme için yetersiz |
| Varil ısıtma kabini | Tek varil ama tam kontrollü ve yüksek sıcaklık gerekiyorsa | Tek varil kapasitesi |
| Varil ısıtma fırını | Aynı anda dört varil ve üzeri, tekrarlanabilir çevrim, 70 °C üstü | Sabit kurulum ve besleme hattı gerektirir |
Varil ısıtma fırını fabrikamızda monte edilip test edilerek sevk edilir. Sahada yapılacak iş, gövdenin yerine konması ve besleme bağlantısıdır.
Varil ısıtma ceketi, 200, 215 ve 220 litrelik varillerin gövdesini boydan boya saran, entegre dijital termostatıyla 0–120 °C arası
Ayna ısıtıcı film, banyo, otel, SPA ve hamam aynalarının arkasına yapıştırılan, cam yüzeyini ısıtarak duş sonrası buğulanmayı önle
Bidon ısıtma ceketi, 120 litrelik bir bidonu dıştan saran, 800 W gücünde ve 0–90 °C aralığında dijital termostatla ayarlanan esnek
IBC tank ısıtma ceketi, 1000 litrelik metal kafesli IBC tankı dört taraftan saran, yüzeye yayılmış düşük yükle homojen ısıtan ve s